助成金クラウドでは、令和7年度の助成金への対応に伴い、現時点で把握可能な助成金の新設、廃止、移設、見直しの情報を取りまとめています。その内容についてご案内いたします。※すべて助成金クラウド調べ
厚生労働省の「令和7年度概算要求の概要」で確認可能な情報のみ記載しています。以下に記載がないものは変更がないということではなく、現時点で変更内容が判明していないという点にご注意ください。
新設 | 廃止 | 見直し |
キャリアアップ助成金 | 正社員化コース | 以下の要件を満たさない場合は第1期分のみ支給 ①雇入れから3年以上の有期雇用労働者 ②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって過去から不安定雇用が継続している者 ③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等 上記の変更に伴い加算措置が以下3つに変更 ①通常の正社員転換制度を新たに規定し、転換する ②勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、転換する ③(新設)昇給制度を新たに設けた場合(20万円/事業所あたり) |
賃金規定等改定コース | 増額のパターンが細分化され6%以上が追加 ➀3%以上4%未満: 4万円 (2.6万円) ➁4%以上5%未満: 5万円 (3.3万円) ③5%以上6%未満:6.5万円 (4.3万円) ④6%以上 : 7万円 (4.6万円) |
|
賃金規定等共通化コース | 変更なし | |
賞与・退職金制度導入コース | 変更なし | |
社会保険適用時処遇改善コース | 変更なし | |
両立支援等助成金 |
各コース共通 | 「環境整備加算」として以下4つの措置を実施した場合10万円を加算 ※情報公表加算は継続 ①研修の実施 ②相談窓口の設置 ③自社の育休等取得事例の収集・提供 ④制度と育休取得促進に関する方針の社内周知 |
出生時両立支援コース | 変更なし | |
育児休業等支援コース | 変更なし | |
介護離職防止支援コース |
支給対象となる要件、対象が拡充。短期間でも利用可能だが減額、長期間で拡充。
①介護休業 取得・復帰:40万円(※5日以上。15日以上取得・復帰で60万円) ②介護両立支援制度 ※20日以上利用。()は60日以上利用。 制度1つ導入し、対象者が制度を1つ利用 20万円(30万円) 制度2つ以上導入し、対象者が制度を1つ利用 25万円(40万円) ③業務代替支援※5日以上利用。()は15日以上取得・利用の場合 介護休業中の新規雇用等 20万円(30万円) 介護休業中の手当支給等 5万円(10万円) 短時間勤務中の手当支給等3万円(※15日以上利用の場合のみ) |
|
不妊治療・女性特有の健康問題対応支援コース (旧不妊治療両立支援コース) |
コース名称変更 ・対象が不妊治療の他、月経(PMS含む)や更年期障害など女性特有の問題も対象に ・環境整備・休暇取得の助成は、上限が1回から3回に拡充 |
|
育休中等業務代替支援コース | 育休、時短は常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も支給対象 | |
柔軟な働き方選択制度等支援コース | 制度導入の必要数が2~3以上だったものが3~4以上に引上げ。 ・制度3つ導入し、対象者が制度利用 20万円 ・制度4つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円 ・子の看護等休暇制度有給化支援:制度導入時 30万円 ・対象となる子の年齢を中学校卒業まで引き上げた場合 20万円加算 |
|
事業所内保育施設コース |
予算計上があるため再開の可能性あり(調査中) | |
特定求職者雇用開発助成金 | 特定就職困難者コース | 変更なし |
成長分野・人材確保育成コース | 変更なし | |
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 変更なし | |
生活保護受給者等雇用開発コース | 変更なし | |
中高年齢者安定雇用支援コース(仮称) | 対象:35歳~59歳の不安定雇用就労者 支給期間:1年 支給額:30~60万円(2期に分けて支給) |
|
就職氷河期世代安定 雇用実現コース | 廃止(経過措置分のみ) | |
65歳超雇用推進助成金 | 65 歳超継続雇用促進コース | 変更なし |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 変更なし | |
高年齢者無期雇用転換コース | 変更なし | |
人材開発支援助成金 | 人材育成支援コース |
・非正規助成率を60%→70%に引き上げ
・有期実習型訓練で正社員化の助成率が75%に(正社員化が必須) |
人への投資促進コース | 賃金助成の上限が引き上げ ・960円→1,000円 ・760円→800円 ・480円→500円 ・380円→400円 |
|
事業展開等リスキリング支援コース | ||
教育訓練休暇付与コース | 変更なし | |
建設労働者技能実習コース | 変更なし | |
建設労働者認定訓練コース | 変更なし | |
働き方改革推進支援助成金 | 労働時間短縮・年休促進支援コース | 若干改悪 ・時間外労働を80→60以下に引き下げた場合の上限が150万に縮小(旧200万)。 ・賃上げ加算の上限が3%以上の場合減額(6~60万)されるが、新たに7%以上が設定(36~360万)。 |
勤務間インターバル導入コース | 賃上げ加算の上限が3%以上の場合減額(6~60万)されるが、新たに7%以上が設定(36~360万)。 | |
業種別課題対応コース | 勤務間インターバル導入時の助成上限引き上げ(120万円→150万円) | |
団体推進コース | 変更なし | |
業務改善助成金 | – | 若干改悪 ① 最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」「1,000円以上(4分の3)」に変更。 ②生産性要件の廃止 ③夏秋における賃上げ・募集時期の重点化 ④特定時期の追加募集枠を設ける(推進枠) |
産業雇用安定助成金 | スキルアップ支援コース | 変更なし |
産業連携人材確保等支援コース | 変更なし | |
事業再構築支援コース | 廃止 | |
トライアル雇用助成金 | 一般トライアルコース | 調査中 |
障害者トライアルコース 短時間トライアルコース |
変更なし | |
人材確保等支援助成金 | 雇用管理制度助成コース | 新規受付再開 ・対象の制度が「賃金規程・諸手当制度」「人事評価制度」「職場活性化制度」などに変更(人気だった健康づくり制度は対象外)。 ・助成額が変更され一律57万円から以下に変更。 ①1制度の導入につき20万円または40万円(上限80万円) ②賃上げ要件(5%)を満たした場合は支給額の25%を上乗せ支給 |
人事評価改善等助成コース | 廃止。雇用管理制度助成コースの人事評価制度に統合。 | |
テレワークコース | 制度導入は一律20万円から変更なし。 目標達成助成額が、一律10万円(賃金要件を満たした場合は15万円)に変更。 |
|
早期再就職支援等助成金 | 早期雇入れ支援コース | 調査中 |
再就職支援コース | 調査中 | |
通年雇用助成金 | 調査中 | |
雇用調整助成金 | 調査中 | |
地域雇用開発助成金 | 調査中 | |
エイジフレンドリー補助金 | 職場環境改善コース 転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース コラボヘルスコース |
変更なし |
エイジフレンドリー総合対策コース(新設) | 専門家によるリスクアセスメントに要した経費、リスクアセスメント結果を踏まえた優先順位の高い対策に要した機器等の導入・工事の施工等の経費を助成。 ・補助率:4/5 ・上限額:100万円) |
助成金クラウドでは今後も更新情報をご案内予定です。
※令和6年度の申請様式の対応状況についてはこちらをご参照ください。
ネット上で簡単に
申請書作成・承認依頼